使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
营业部上榜龙虎榜数据榜单|2018年09月05日
云掌数据 营业部上榜龙虎榜数据榜单为您提供全面的营业部龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜中营业部上榜情况。
2018年09月05日,西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部等券商营业部上榜龙虎榜,详细营业部上榜数据如下:
营业部 | 当日买入额(万) | 当日净买入额(万) | 当日卖出额(万) | 当日介入股票数量 |
---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5461.33 | 1315.05 | 4146.28 | 8 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2909.55 | 1381.81 | 1527.74 | 6 |
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 3799.61 | 3795.26 | 4.35 | 5 |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 4046.34 | -1471.17 | 5517.51 | 4 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 819.15 | -4130.32 | 4949.47 | 4 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 5.03 | -403.46 | 408.48 | 4 |
中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营业部 | 1684.44 | 1573.15 | 111.29 | 4 |
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 | 1578.18 | 762.22 | 815.96 | 4 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2899.77 | 545.96 | 2353.80 | 4 |
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 731.12 | -973.24 | 1704.37 | 3 |
其中,2018年09月05日介入个股最多的为西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,当日买入额为5461.33万、卖出额为4146.28万、净买入为1315.05万。介入的8支股票分别为:603032、603713、300730、603590、300724、000576、002774、601606。
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部在2018年09月05日的买入卖出数据:
上榜日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净买入(万) | 净买入占总成交比(%) | 上榜类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-05 | 603032 | 德新交运 | 805.3569 | 0.0000 | 805.3569 | 1.2635 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-05 | 603713 | 密尔克卫 | 1519.9164 | 0.0000 | 1519.9164 | 1.1831 | 1.日振幅值达15%2.日换手率达20%3.日跌幅偏离值达7% |
2018-09-05 | 300730 | 科创信息 | 173.3200 | 108.5890 | 64.731 | 0.3522 | 1.日换手率达20% |
2018-09-05 | 603590 | 康辰药业 | 916.5518 | 769.3726 | 147.1793 | 0.1567 | 1.日换手率达20% |
2018-09-05 | 300724 | 捷佳伟创 | 976.9129 | 856.1420 | 120.771 | 0.1376 | 1.日换手率达20% |
2018-09-05 | 000576 | 广东甘化 | 865.2064 | 899.8283 | -34.6219 | -0.0367 | 1.连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% |
2018-09-05 | 002774 | 快意电梯 | 204.0663 | 211.9490 | -7.8827 | -0.0375 | 1.日换手率达20% |
2018-09-05 | 601606 | 长城军工 | 0.0000 | 1300.3960 | -1300.396 | -0.8082 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 600634 | *ST富控 | 167.7789 | 0.0000 | 167.7789 | 1.4971 | 1.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST |
2018-09-04 | 603590 | 康辰药业 | 861.3223 | 0.0000 | 861.3223 | 0.9838 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 601606 | 长城军工 | 1352.2976 | 1290.2457 | 62.0519 | 0.0446 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300724 | 捷佳伟创 | 565.2109 | 727.8244 | -162.6135 | -0.2719 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300711 | 广哈通信 | 79.0835 | 163.2732 | -84.1897 | -0.4539 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 300586 | 美联新材 | 145.1204 | 242.4020 | -97.2816 | -0.4727 | 1.日换手率达20% |
2018-09-04 | 000979 | 中弘股份 | 323.9235 | 591.1741 | -267.2506 | -0.5869 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-04 | 002899 | 英派斯 | 72.7612 | 265.1260 | -192.3648 | -0.8596 | 1.日涨幅偏离值达7%2.日换手率达20% |
2018-09-04 | 603032 | 德新交运 | 0.0000 | 776.0773 | -776.0773 | -1.3589 | 1.日振幅值达15% |
2018-09-03 | 002118 | 紫鑫药业 | 606.8940 | 92.4537 | 514.4403 | 1.7882 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-03 | 300736 | 百华悦邦 | 180.7429 | 38.0634 | 142.6795 | 1.0043 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 603713 | 密尔克卫 | 657.7076 | 0.0000 | 657.7076 | 0.9617 | 1.日涨幅偏离值达7%2.日换手率达20% |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.53秒),文中营业部上榜龙虎榜数据截止至2018-09-05 17:30:18
“中国每日房产网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
- 1.2023 Meliá Hotels International全球战略新闻发布会圆满成功
- 2.OPPO Reno8配置参数 搭载120Hz超清屏及4500mAh大容量电池
- 3.安徽高速地产9.51亿元资产支持ABS已获反馈
- 4.长安汽车拟以1元人民币收购长安铃木50%股份 实现全控
- 5.封单超80万手,智能音箱龙头火了!AI下一个风口将至,两路资金盯上这些股
- 6.年报深度丨合生创展:核心业务保持盈利 债务规模持续缩减
- 7.中交地产:成功发行7亿元公司债券
- 8.华为IFA2018满载而归,荣获16项权威科技外媒大奖
- 9.阳光城、融信等房企以价换量,降价促销幅度加大
- 10.VR眼镜哪款好 HTC/华为/三星玄龙MR+/索尼等厂商