使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
营业部上榜龙虎榜数据榜单|2018年09月03日
云掌数据 营业部上榜龙虎榜数据榜单为您提供全面的营业部龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜中营业部上榜情况。
2018年09月03日,西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、深股通专用、财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部等券商营业部上榜龙虎榜,详细营业部上榜数据如下:
营业部 | 当日买入额(万) | 当日净买入额(万) | 当日卖出额(万) | 当日介入股票数量 |
---|---|---|---|---|
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5096.03 | 1405.47 | 3690.56 | 13 |
深股通专用 | 5713.79 | 1422.80 | 4291.00 | 9 |
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 | 4194.70 | 6.83 | 4187.87 | 6 |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 15.07 | -4296.19 | 4311.26 | 4 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 845.44 | 485.11 | 360.33 | 4 |
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 1157.95 | 768.37 | 389.58 | 4 |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 680.77 | 376.58 | 304.19 | 3 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1482.82 | 1264.89 | 217.94 | 3 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 417.40 | -196.42 | 613.82 | 3 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1931.33 | 1868.86 | 62.46 | 3 |
其中,2018年09月03日介入个股最多的为西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,当日买入额为5096.03万、卖出额为3690.56万、净买入为1405.47万。介入的13支股票分别为:002118、300736、603713、300711、002366、300586、002909、601606、300724、000422、002932、603602、000593。
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部在2018年09月03日的买入卖出数据:
上榜日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净买入(万) | 净买入占总成交比(%) | 上榜类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-03 | 002118 | 紫鑫药业 | 606.8940 | 92.4537 | 514.4403 | 1.7882 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-09-03 | 300736 | 百华悦邦 | 180.7429 | 38.0634 | 142.6795 | 1.0043 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 603713 | 密尔克卫 | 657.7076 | 0.0000 | 657.7076 | 0.9617 | 1.日涨幅偏离值达7% 2.日换手率达20% |
2018-09-03 | 300711 | 广哈通信 | 195.2747 | 56.9291 | 138.3456 | 0.5182 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 002366 | 台海核电 | 686.8214 | 374.6631 | 312.1583 | 0.3337 | 1.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20% |
2018-09-03 | 300586 | 美联新材 | 279.7767 | 214.5780 | 65.1987 | 0.2383 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 002909 | 集泰股份 | 161.1819 | 126.1868 | 34.9951 | 0.2302 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 601606 | 长城军工 | 869.8602 | 815.2500 | 54.6102 | 0.0533 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 300724 | 捷佳伟创 | 803.1119 | 773.0639 | 30.048 | 0.0433 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 000422 | *ST宜化 | 188.1411 | 185.5183 | 2.6228 | 0.0216 | 1.连续三个交易日内跌幅偏离值累计达12%的ST、*ST |
2018-09-03 | 002932 | 明德生物 | 279.5051 | 304.1829 | -24.6778 | -0.0849 | 1.日换手率达20% |
2018-09-03 | 603602 | 纵横通信 | 0.0000 | 373.1696 | -373.1696 | -0.6065 | 1.连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% |
2018-09-03 | 000593 | 大通燃气 | 187.0090 | 336.5021 | -149.4931 | -0.8072 | 1.日涨幅偏离值达7% |
2018-08-31 | 002555 | 三七互娱 | 251.0723 | 80.0347 | 171.0376 | 0.8171 | 1.日跌幅偏离值达7% |
2018-08-31 | 601330 | 绿色动力 | 834.5861 | 0.0000 | 834.5861 | 0.7963 | 1.日换手率达20% |
2018-08-31 | 000979 | 中弘股份 | 491.8984 | 327.3268 | 164.5716 | 0.4245 | 1.日跌幅偏离值达7% |
2018-08-31 | 002932 | 明德生物 | 298.3315 | 298.1977 | 0.1338 | 4.0E-4 | 1.日换手率达20% |
2018-08-31 | 300724 | 捷佳伟创 | 948.4427 | 948.2763 | 0.1664 | 2.0E-4 | 1.日换手率达20% |
2018-08-31 | 603713 | 密尔克卫 | 897.5598 | 983.3401 | -85.7803 | -0.1006 | 1.日换手率达20% |
2018-08-31 | 603032 | 德新交运 | 632.2668 | 704.3406 | -72.0738 | -0.1219 | 1.日涨幅偏离值达7% 2.日换手率达20% |
本文由云掌机器人写稿生成(本次写稿共耗时0.16秒),文中营业部上榜龙虎榜数据截止至2018-09-03 17:30:02
“中国每日房产网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
- 1.2023 Meliá Hotels International全球战略新闻发布会圆满成功
- 2.OPPO Reno8配置参数 搭载120Hz超清屏及4500mAh大容量电池
- 3.安徽高速地产9.51亿元资产支持ABS已获反馈
- 4.长安汽车拟以1元人民币收购长安铃木50%股份 实现全控
- 5.封单超80万手,智能音箱龙头火了!AI下一个风口将至,两路资金盯上这些股
- 6.年报深度丨合生创展:核心业务保持盈利 债务规模持续缩减
- 7.中交地产:成功发行7亿元公司债券
- 8.华为IFA2018满载而归,荣获16项权威科技外媒大奖
- 9.阳光城、融信等房企以价换量,降价促销幅度加大
- 10.VR眼镜哪款好 HTC/华为/三星玄龙MR+/索尼等厂商